주식 목록(해외 개별) - 종목별(최근 1년)EPS 0.5달러 이상, PER 41.68배 미만, ROE 40% 미만
| 종목 | 현재가(고점대비) | 최고가 | 최저가 | 주당배당금 | 주당순이익 | PBR | PER | ROE | PR | Y | 배당율 | 배당금 | 수익률 | 시가총액 | 자본금 | 영업이익 | 당기순이익 | 예상배당일 | 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메사 로열티 트러스트(MTR) | $ 3.88(3.68%) | $ 10.42 | $ 3.63 | $ 0.04 (월) | $ 0 | 2.3 | 0배 | 16% | 85% | 20년 | 5.75% | $ 268.13 | -20.45% | $ 723만 730 | $ 316만 2,310 | $ -17353 | $ 51만 906 | 05월 29일 | (-) |
| 제뉴언파츠(GPC) | $ 97.87(11.66%) | $ 151.57 | $ 90.78 | $ 1.06 (분기) | $ 0 | 3.0 | 0배 | 1% | 944% | 40년 | 4.24% | $ 197.72 | -20.55% | $ 136억 1,590만 | $ 44억 2,299만 | $ 3억 4,400만 3,000 | $ 6,594만 5,000 | 06월 05일 | (-) |
| 메드트로닉 PLC(MDT) | $ 78.60(13.15%) | $ 106.33 | $ 74.40 | $ 0.71 (분기) | $ 0 | 2.1 | 0배 | 10% | 79% | 36년 | 3.61% | $ 168.34 | -0.1% | $ 1,009억 1,300만 | $ 480억 2,400만 | $ 16억 200만 | $ 46억 6,200만 | 06월 26일 | (-) |
| Amcor Plc(AMCR) | $ 38.38(14.5%) | $ 50.94 | $ 36.25 | $ 0.65 (분기) | $ 0 | 1.5 | 0배 | 4% | 207% | 7년 | 1.69% | $ 78.81 | -15.19% | $ 177억 4,480만 | $ 117억 2,800만 | $ 5억 3,000만 | $ 5억 1,100만 | 06월 03일 | (-) |
| 글래드스톤 랜드(LAND) | $ 9.63(25.61%) | $ 13.00 | $ 8.47 | $ 0.05 (월) | $ 0 | 0.6 | 0배 | 2% | 1,112% | 9년 | 5.86% | $ 273.26 | 2.89% | $ 4억 1,540만 5,000 | $ 6억 7,028만 6,000 | $ 83만 5,000 | $ 1,352만 9,000 | 06월 19일 | (-) |
| Universal Corp.(UVV) | $ 54.52(26.25%) | $ 67.33 | $ 49.96 | $ 0.82 (분기) | $ 0 | 0.9 | 0배 | 7% | 96% | 37년 | 6.02% | $ 280.72 | -3.12% | $ 13억 5,883만 | $ 14억 5,856만 | $ 8,266만 1,000 | $ 9,504만 7,000 | 07월 15일 | (-) |
| 넥스타 미디어 그룹(NXST) | $ 188.67(27.32%) | $ 254.30 | $ 164.00 | $ 1.86 (분기) | $ 0 | 2.7 | 0배 | 5% | 158% | 11년 | 3.94% | $ 183.73 | 11.61% | $ 57억 6,179만 | $ 20억 6,400만 | $ 2억 6,500만 | $ 1억 900만 | 08월 13일 | (-) |
| 미중부 아파트 커뮤니티(MAA) | $ 131.14(29.73%) | $ 156.76 | $ 120.30 | $ 1.53 (분기) | $ 0 | 2.8 | 0배 | 8% | 184% | 25년 | 4.64% | $ 216.37 | -11.06% | $ 156억 4,850만 | $ 56억 8,325만 | $ 1억 4,710만 6,000 | $ 4억 4,690만 9,000 | 07월 15일 | (-) |
| Constellation Energy(CEG) | $ 294.07(29.97%) | $ 412.70 | $ 243.30 | $ 0.43 (분기) | $ 0 | 3.2 | 0배 | 16% | 14% | 2년 | 0.55% | $ 25.65 | -4.35% | $ 1,062억 1,500만 | $ 145억 1,700만 | $ 22억 6,600만 | $ 23억 1,900만 | 08월 15일 | (-) |
| 다이넥스 캐피탈(DX) | $ 12.72(31.58%) | $ 14.93 | $ 11.70 | $ 0.17 (월) | $ 0 | 1.0 | 0배 | 13% | 96% | 11년 | 16.04% | $ 747.97 | 24.88% | $ 27억 3,672만 | $ 24억 6,214만 | $ 0 | $ 3억 1,906만 6,000 | 06월 19일 | (-) |
| Dynatrace(DT) | $ 41.21(36.94%) | $ 57.55 | $ 31.64 | $ 0 (알 수 없음) | $ 0 | 4.5 | 0배 | 6% | 0% | 0년 | 0.00% | $ 0.00 | -24.02% | $ 120억 1,170만 | $ 26억 1,139만 | $ 5,586만 7,000 | $ 1억 6,266만 9,000 | N/A | (-) |
| Super Micro Computer(SMCI) | $ 35.58(37.55%) | $ 62.36 | $ 19.48 | $ 0 (알 수 없음) | $ 0 | 2.8 | 0배 | 17% | 0% | 0년 | 0.00% | $ 0.00 | -14.41% | $ 213억 9,850만 | $ 63억 169만 | $ 6억 2,586만 8,000 | $ 10억 4,885만 | N/A | (-) |
| AGNC 인베스트먼트(AGNC) | $ 10.21(42.94%) | $ 12.19 | $ 8.72 | $ 0.12 (월) | $ 0 | 1.2 | 0배 | 13% | 113% | 2년 | 14.10% | $ 657.50 | 31.06% | $ 117억 2,040만 | $ 123억 9,300만 | $ 0 | $ 16억 7,000만 | 05월 29일 | (-) |
| 록히드 마틴(LMT) | $ 533.24(43.68%) | $ 692.00 | $ 410.11 | $ 3.45 (분기) | $ 0 | 16.4 | 0배 | 75% | 65% | 40년 | 2.53% | $ 117.98 | 14.88% | $ 1,229억 4,600만 | $ 67억 2,100만 | $ 20억 6,300만 | $ 50억 1,700만 | 06월 01일 | (-) |
| 화이자(PFE) | $ 25.90(51.45%) | $ 28.75 | $ 22.88 | $ 0.43 (분기) | $ 0 | 1.7 | 0배 | 9% | 131% | 50년 | 6.64% | $ 309.63 | 17.37% | $ 1,476억 1,600만 | $ 864억 7,600만 | $ 41억 3,100만 | $ 77억 7,100만 | 08월 07일 | (-) |
| 펩시코(PEP) | $ 150.57(52.35%) | $ 171.48 | $ 127.60 | $ 1.42 (분기) | $ 0 | 9.6 | 0배 | 40% | 89% | 51년 | 3.78% | $ 176.27 | 19.21% | $ 2,058억 2,000만 | $ 204억 600만 | $ 32억 1,300만 | $ 82억 4,000만 | 06월 05일 | (-) |
| 리얼티인컴(O) | $ 62.02(54.14%) | $ 67.94 | $ 55.03 | $ 0.27 (월) | $ 0 | 1.5 | 0배 | 3% | 265% | 28년 | 5.22% | $ 243.42 | 16.64% | $ 578억 3,320만 | $ 394억 3,870만 | $ 6억 138만 1,000 | $ 10억 5,859만 | 05월 29일 | (-) |
| T. Rowe Price Group Inc.(TROW) | $ 103.39(55.06%) | $ 118.22 | $ 85.22 | $ 1.3 (분기) | $ 0 | 2.1 | 0배 | 19% | 55% | 35년 | 4.94% | $ 230.36 | 14.03% | $ 221억 5,300만 | $ 108억 6,010만 | $ 7억 850만 | $ 20억 8,710만 | 06월 15일 | (-) |
| 매튜스 인터내셔널(MATW) | $ 26.76(61.35%) | $ 30.93 | $ 20.14 | $ 0.26 (분기) | $ 0 | 1.5 | 0배 | -5% | 337% | 29년 | 3.79% | $ 176.73 | 28.07% | $ 8억 3,497만 7,000 | $ 4억 8,094만 2,000 | $ 77만 | $ -24471000 | 08월 10일 | (-) |
| JP모건 체이스(JPM) | $ 306.38(62.01%) | $ 337.25 | $ 256.00 | $ 1.5 (분기) | $ 0 | 2.4 | 0배 | 16% | 28% | 29년 | 1.93% | $ 90.00 | 17.73% | $ 8,209억 4,900만 | $ 3,624억 3,800만 | $ 0 | $ 570억 4,800만 | 07월 06일 | (-) |
| Northwest Natural Holding Co(NWN) | $ 49.93(63.8%) | $ 55.99 | $ 39.25 | $ 0.49 (분기) | $ 0 | 1.3 | 0배 | 8% | 67% | 33년 | 3.94% | $ 183.73 | 25.84% | $ 21억 107만 | $ 14억 7,508만 | $ 1억 6,286만 8,000 | $ 1억 1,331만 9,000 | 07월 31일 | (-) |
| U.S. 뱅코프(USB) | $ 54.83(66.49%) | $ 61.19 | $ 42.21 | $ 0.52 (분기) | $ 0 | 1.5 | 0배 | 12% | 43% | 32년 | 3.76% | $ 175.33 | 30.67% | $ 851억 1,260만 | $ 651억 9,300만 | $ 0 | $ 75억 7,000만 | 06월 30일 | (-) |
| 넥스트에라 에너지(NEE) | $ 88.55(68.88%) | $ 98.75 | $ 65.97 | $ 0.62 (분기) | $ 0 | 3.3 | 0배 | 13% | 59% | 40년 | 2.62% | $ 122.17 | 34.01% | $ 1,846억 8,000만 | $ 546억 800만 | $ 19억 5,100만 | $ 68억 3,500만 | 05월 28일 | (-) |
| 코노코필립스(COP) | $ 120.46(70.13%) | $ 135.87 | $ 84.28 | $ 0.84 (분기) | $ 0 | 2.3 | 0배 | 12% | 55% | 31년 | 2.74% | $ 127.77 | 45.47% | $ 1,467억 5,600만 | $ 644억 8,700만 | $ 33억 8,700만 | $ 79억 8,800만 | 08월 10일 | (-) |
| 뱅크 오브 마린 뱅코프(BMRC) | $ 26.04(70.35%) | $ 28.48 | $ 20.25 | $ 0.25 (분기) | $ 0 | 1.1 | 0배 | -9% | 161% | 18년 | 3.84% | $ 179.07 | 27.78% | $ 4억 2,158만 | $ 3억 9,465만 4,000 | $ 0 | $ -35675000 | 08월 06일 | (-) |
| 액손모빌(XOM) | $ 154.92(71.43%) | $ 176.41 | $ 101.19 | $ 1.03 (분기) | $ 0 | 2.5 | 0배 | 11% | 68% | 58년 | 2.63% | $ 122.64 | 54.42% | $ 6,421억 3,500만 | $ 2,593억 8,600만 | $ 53억 4,700만 | $ 288억 4,400만 | 08월 14일 | (-) |
| Norwood Financial Corp.(NWFL) | $ 29.98(73.62%) | $ 32.23 | $ 23.70 | $ 0.32 (분기) | $ 0 | 1.1 | 0배 | 11% | 46% | 25년 | 4.20% | $ 195.85 | 19.42% | $ 3억 2,650만 3,000 | $ 2억 4,215만 7,000 | $ 0 | $ 2,775만 5,000 | 07월 15일 | (-) |
| Universal Health Realty Income Trust(UHT) | $ 42.30(74.58%) | $ 44.70 | $ 35.26 | $ 0.74 (분기) | $ 0 | 3.9 | 0배 | 12% | 232% | 37년 | 7.02% | $ 327.35 | 16.47% | $ 5억 8,693만 8,000 | $ 1억 5,238만 4,000 | $ 895만 7,000 | $ 1,760만 9,000 | 06월 22일 | (-) |
| EPR Properties(EPR) | $ 58.62(75.23%) | $ 62.08 | $ 48.11 | $ 0.31 (월) | $ 0 | 1.9 | 0배 | 12% | 110% | 23년 | 6.09% | $ 283.99 | 15.64% | $ 44억 8,488만 | $ 23억 2,917만 | $ 1억 130만 8,000 | $ 2억 7,493만 6,000 | 05월 29일 | (-) |
| Southside Bancshares Inc.(SBSI) | $ 32.74(78.2%) | $ 34.53 | $ 26.32 | $ 0.36 (분기) | $ 0 | 1.2 | 0배 | 8% | 61% | 24년 | 4.40% | $ 205.18 | 19.61% | $ 9억 7,407만 1,000 | $ 8억 4,761만 5,000 | $ 0 | $ 6,922만 | 08월 17일 | (-) |
| Polaris Inc.(PII) | $ 67.83(80.74%) | $ 75.25 | $ 36.73 | $ 0.68 (분기) | $ 0 | 5.1 | 0배 | -56% | 373% | 33년 | 3.97% | $ 185.13 | 79.4% | $ 38억 5,859만 | $ 8억 2,840만 | $ -7500000 | $ -465500000 | 06월 01일 | (-) |
| Black Hills Corporation(BKH) | $ 74.29(81.03%) | $ 78.69 | $ 55.49 | $ 0.7 (분기) | $ 0 | 1.4 | 0배 | 8% | 71% | 36년 | 3.71% | $ 173.00 | 31.87% | $ 56억 5,556만 | $ 38억 2,360만 | $ 2억 190만 | $ 2억 9,160만 | 08월 14일 | (-) |
| Vertiv Holdings(VRT) | $ 327.46(81.19%) | $ 379.93 | $ 101.00 | $ 0.06 (연) | $ 0 | 31.8 | 0배 | 34% | 5% | 2년 | 0.06% | $ 2.80 | 198.63% | $ 1,257억 8,000만 | $ 39억 4,130만 | $ 4억 3,360만 | $ 13억 3,280만 | 03월 16일 | (-) |
| 존슨앤존슨(JNJ) | $ 234.34(83.08%) | $ 251.71 | $ 149.04 | $ 1.3 (분기) | $ 0 | 7.0 | 0배 | 33% | 60% | 62년 | 2.22% | $ 103.52 | 55.84% | $ 5,641억 700만 | $ 815억 4,400만 | $ 63억 9,500만 | $ 268억 400만 | 05월 26일 | (-) |
| 퍼미안빌 로열티 트러스트(PVL) | $ 1.96(84%) | $ 2.04 | $ 1.54 | $ 0.01 (월) | $ 0 | 1.7 | 0배 | 9% | 101% | 3년 | 8.21% | $ 382.85 | 30.5% | $ 6,468만 | $ 3,896만 8,000 | $ 139만 5,580 | $ 351만 6,070 | 05월 29일 | (-) |
| NNN REIT Inc.(NNN) | $ 45.00(85.55%) | $ 46.03 | $ 38.90 | $ 0.6 (분기) | $ 0 | 2.0 | 0배 | 9% | 116% | 34년 | 5.33% | $ 248.55 | 14.05% | $ 85억 6,117만 | $ 44억 830만 | $ 1억 4,514만 4,000 | $ 3억 8,977만 7,000 | 07월 31일 | (-) |
| Franklin Resources, Inc.(BEN) | $ 31.02(87.52%) | $ 32.44 | $ 21.06 | $ 0.33 (분기) | $ 0 | 1.3 | 0배 | 4% | 99% | 32년 | 4.19% | $ 195.39 | 47.66% | $ 161억 1,910만 | $ 120억 7,780만 | $ 3억 6,540만 | $ 5억 2,490만 | 06월 30일 | (-) |
| nVent Electric(NVT) | $ 164.66(90.75%) | $ 175.00 | $ 63.16 | $ 0.21 (분기) | $ 0 | 7.0 | 0배 | 19% | 28% | 2년 | 0.50% | $ 23.32 | 147.98% | $ 266억 2,890만 | $ 37억 3,020만 | $ 1억 9,570만 | $ 7억 1,020만 | 07월 24일 | (-) |
| W. P. Carey Inc.(WPC) | $ 74.48(92.28%) | $ 75.69 | $ 60.02 | $ 0.93 (분기) | $ 0 | 2.0 | 0배 | 6% | 117% | 22년 | 4.91% | $ 228.96 | 26.05% | $ 165억 8,960만 | $ 81억 1,826만 | $ 2억 4,125만 4,000 | $ 4억 6,635만 9,000 | 06월 30일 | (-) |
| 코카콜라(KO) | $ 81.48(93.18%) | $ 82.66 | $ 65.35 | $ 0.53 (분기) | $ 0 | 10.4 | 0배 | 41% | 65% | 60년 | 2.53% | $ 117.98 | 16.8% | $ 3,505억 6,600만 | $ 321억 6,900만 | $ 43억 7,200만 | $ 131억 700만 | 06월 12일 | (-) |
| 머크(MRK) | $ 122.41(94.51%) | $ 125.14 | $ 75.40 | $ 0.85 (분기) | $ 0 | 6.6 | 0배 | 35% | 94% | 52년 | 2.71% | $ 126.37 | 63.5% | $ 3,023억 3,100만 | $ 526억 600만 | $ -3201000000 | $ 182억 5,400만 | 06월 15일 | (-) |
| Enterprise Products Partners L.P.(EPD) | $ 39.63(94.69%) | $ 40.17 | $ 30.01 | $ 0.55 (분기) | $ 0 | 2.9 | 0배 | 0% | 81% | 26년 | 5.53% | $ 257.87 | 34.32% | $ 857억 4,020만 | $ 0 | $ 18억 1,900만 | $ 58억 1,400만 | 07월 31일 | (-) |
| Modiv(MDV) | $ 18.24(94.87%) | $ 18.48 | $ 13.80 | $ 0.1 (월) | $ 0 | 1.2 | 0배 | 1% | 460% | 2년 | 6.49% | $ 302.64 | 37.98% | $ 1억 8,830만 4,000 | $ 1억 6,274만 8,000 | $ 476만 9,000 | $ 106만 8,000 | 05월 30일 | (-) |
| Altria Group Inc.(MO) | $ 73.90(96.68%) | $ 74.56 | $ 54.70 | $ 1.06 (분기) | $ 0 | 0.0 | 0배 | -198% | 88% | 56년 | 5.68% | $ 264.87 | 32.67% | $ 1,234억 500만 | $ -3502000000 | $ 29억 5,600만 | $ 69억 4,700만 | 06월 24일 | (-) |
| Enbridge Inc.(ENB) | $ 58.04(97.24%) | $ 58.45 | $ 43.59 | $ 0.71 (분기) | $ 0 | 3.0 | 0배 | 12% | 129% | 28년 | 3.62% | $ 168.81 | 31.24% | $ 1,267억 4,200만 | $ 623억 3,300만 | $ 32억 2,500만 | $ 74억 9,100만 | 08월 14일 | (-) |
| State Street SPDR S&P 500 ETF(SPYM) | $ 87.75(97.66%) | $ 88.23 | $ 67.70 | $ 0.19 (분기) | $ 3.1321 | 0.0 | 28배 | 0% | 0% | 16년 | 1.01% | $ 47.10 | 27.68% | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 06월 12일 | (-) |
| 애플(AAPL) | $ 308.82(97.81%) | $ 311.40 | $ 193.46 | $ 0.27 (분기) | $ 0 | 42.5 | 0배 | 152% | 13% | 17년 | 0.34% | $ 15.85 | 54.86% | $ 4조 5,357억 5,000만 | $ 737억 3,300만 | $ 358억 8,500만 | $ 1,120억 1,000만 | 08월 10일 | (-) |
| ASML 홀딩(ASML) | $ 1,632.90(97.87%) | $ 1,653.53 | $ 683.48 | $ 3.18 (분기) | $ 0 | 1,446.2 | 0배 | 49% | 26% | 11년 | 0.54% | $ 25.18 | 117.46% | $ 6,293억 4,800만 | $ 196억 1,220만 | $ 31억 5,780만 | $ 96억 940만 | 07월 28일 | (-) |
| Invesco 나스닥 100 ETF(QQQM) | $ 295.44(97.88%) | $ 297.33 | $ 208.18 | $ 0.33 (분기) | $ 8.44035 | 0.0 | 35배 | 0% | 0% | 4년 | 0.43% | $ 20.05 | 38.4% | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 06월 22일 | (-) |
| Federal Realty Investment Trust(FRT) | $ 119.75(98.51%) | $ 120.20 | $ 89.99 | $ 1.13 (분기) | $ 0 | 3.3 | 0배 | 13% | 78% | 35년 | 3.75% | $ 174.87 | 31.67% | $ 104억 850만 | $ 32억 4,873만 | $ 1억 1,627만 4,000 | $ 4억 1,107만 7,000 | 07월 01일 | (-) |
※ 마지막 업데이트 날짜는 2026년 05월 24일이며 정보는 매일 06:00에 업데이트 됩니다.