메모

경자투

주식 목록(해외 개별) - 종목별(최근 1년)EPS 0.5달러 이상, PER 41.68배 미만, ROE 40% 미만

종목 현재가(고점대비) 최고가 | 최저가 주당배당금 주당순이익 PBR PER ROE PR Y 배당율 배당금 수익률 시가총액 자본금 영업이익 당기순이익 예상배당일 처리
메사 로열티 트러스트(MTR) $ 4.61(9.08%) $ 10.42 | $ 4.03 $ 0.02 (월) $ 0 2.7 0배 15% 86% 20년 5.03% $ 245.38 -33.69% $ 859만 1,160 $ 312만 9,870 $ 6만 7,738 $ 46만 2,956 01월 29일 (-)
글래드스톤 랜드(LAND) $ 9.66(34.39%) $ 11.93 | $ 8.47 $ 0.05 (월) $ 0 0.5 0배 2% 1,112% 9년 5.35% $ 260.99 -3.1% $ 3억 6,018만 4,000 $ 6억 8,718만 2,000 $ 480만 9,000 $ 1,329만 01월 21일 (-)
Modiv(MDV) $ 15.11(42.21%) $ 17.15 | $ 13.62 $ 0.1 (월) $ 0 0.9 0배 3% 460% 2년 7.78% $ 379.53 12.65% $ 1억 5,525만 5,000 $ 1억 9,014만 6,000 $ 484만 4,000 $ 601만 8,000 01월 29일 (-)
펩시코(PEP) $ 143.99(50.35%) $ 160.15 | $ 127.60 $ 1.42 (분기) $ 0 10.2 0배 53% 106% 51년 3.91% $ 190.74 0.42% $ 1,971억 4,000만 $ 180억 4,100만 $ 37억 200만 $ 95억 7,800만 03월 06일 (-)
퍼미안빌 로열티 트러스트(PVL) $ 1.76(62.16%) $ 2.04 | $ 1.30 $ 0.02 (월) $ 0 1.5 0배 6% 101% 3년 7.37% $ 359.53 25.6% $ 5,824만 5,000 $ 4,393만 6,200 $ 50만 4,734 $ 282만 1,500 01월 29일 (-)
EPR Properties(EPR) $ 54.40(64.91%) $ 61.24 | $ 41.75 $ 0.29 (월) $ 0 1.8 0배 6% 153% 23년 6.47% $ 315.63 22.04% $ 41억 4,203만 $ 23억 2,325만 $ 9,112만 8,000 $ 1억 4,606만 6,000 01월 29일 (-)
애플(AAPL) $ 248.08(66.05%) $ 288.62 | $ 169.21 $ 0.26 (분기) $ 0 49.7 0배 152% 14% 17년 0.42% $ 20.49 11.86% $ 3조 6,657억 2,000만 $ 737억 3,300만 $ 324억 2,700만 $ 1,120억 1,000만 02월 09일 (-)
화이자(PFE) $ 25.59(68.98%) $ 27.69 | $ 20.92 $ 0.43 (분기) $ 0 1.6 0배 9% 99% 50년 5.04% $ 245.87 3.49% $ 1,455억 2,600만 $ 882억 300만 $ 41억 3,700만 $ 80억 3,100만 02월 06일 (-)
코노코필립스(COP) $ 98.39(70.33%) $ 106.20 | $ 79.88 $ 0.84 (분기) $ 0 1.9 0배 14% 44% 31년 3.23% $ 157.57 -0.04% $ 1,228억 8,300만 $ 647억 9,600만 $ 27억 5,800만 $ 92억 4,500만 02월 16일 (-)
메드트로닉 PLC(MDT) $ 100.69(78.94%) $ 106.33 | $ 79.55 $ 0.71 (분기) $ 0 2.7 0배 10% 76% 36년 2.11% $ 102.93 14.32% $ 1,291억 4,700만 $ 480억 2,400만 $ 16억 9,600만 $ 46억 6,200만 12월 26일 (-)
코카콜라(KO) $ 72.46(85.24%) $ 74.38 | $ 61.37 $ 0.51 (분기) $ 0 10.0 0배 43% 67% 60년 2.82% $ 137.57 20.47% $ 3,118억 4,400만 $ 248억 5,600만 $ 40억 1,200만 $ 106억 3,100만 03월 02일 (-)
제뉴언파츠(GPC) $ 137.66(85.25%) $ 143.48 | $ 104.01 $ 1.03 (분기) $ 0 4.0 0배 21% 70% 40년 2.99% $ 145.86 21.2% $ 191억 5,000만 $ 43억 3,741만 $ 4억 112만 8,000 $ 9억 407만 6,000 03월 06일 (-)
머크(MRK) $ 107.97(87.55%) $ 112.90 | $ 73.31 $ 0.85 (분기) $ 0 5.2 0배 37% 43% 52년 3.04% $ 148.30 17.25% $ 2,696억 9,800만 $ 463억 1,300만 $ 65억 5,400만 $ 171억 1,700만 03월 16일 (-)
리얼티인컴(O) $ 60.64(88.35%) $ 61.95 | $ 50.71 $ 0.27 (월) $ 0 1.4 0배 2% 300% 28년 5.32% $ 259.53 18.07% $ 556억 7,850만 $ 388억 4,070만 $ 5억 8,240만 9,000 $ 8억 6,077만 2,000 01월 29일 (-)
넥스트에라 에너지(NEE) $ 84.67(88.92%) $ 87.53 | $ 61.72 $ 0.57 (분기) $ 0 3.3 0배 14% 70% 40년 2.68% $ 130.74 19.88% $ 1,763억 3,500만 $ 501억 100만 $ 23억 8,400만 $ 69억 4,600만 02월 19일 (-)
존슨앤존슨(JNJ) $ 220.13(97.47%) $ 222.17 | $ 141.50 $ 1.3 (분기) $ 0 6.7 0배 20% 47% 62년 2.33% $ 113.67 54.52% $ 5,303억 5,800만 $ 714억 9,000만 $ 0 $ 140억 6,600만 02월 24일 (-)
AGNC 인베스트먼트(AGNC) $ 11.86(98.28%) $ 11.93 | $ 7.85 $ 0.12 (월) $ 0 1.3 0배 9% 215% 2년 12.14% $ 592.23 42.08% $ 127억 2,790만 $ 97억 6,200만 $ 0 $ 8억 6,300만 01월 29일 (-)
액손모빌(XOM) $ 135.52(98.8%) $ 135.98 | $ 97.80 $ 1.03 (분기) $ 0 2.2 0배 13% 58% 58년 2.95% $ 143.91 29.3% $ 5,777억 7,700만 $ 2,637억 500만 $ 91억 7,800만 $ 336억 8,000만 02월 13일 (-)
다이넥스 캐피탈(DX) $ 14.66(99.74%) $ 14.67 | $ 10.79 $ 0.17 (월) $ 0 1.2 0배 10% 109% 11년 13.78% $ 672.23 35.73% $ 21억 5,241만 $ 11억 8,494만 $ 0 $ 1억 1,389만 8,000 02월 19일 (-)

※ 마지막 업데이트 날짜는 2026년 01월 24일이며 정보는 매일 06:00에 업데이트 됩니다.