주식 목록(해외 개별) - 종목별(최근 1년)EPS 0.5달러 이상, PER 41.68배 미만, ROE 40% 미만
| 종목 | 현재가(고점대비) | 최고가 | 최저가 | 주당배당금 | 주당순이익 | PBR | PER | ROE | PR | Y | 배당율 | 배당금 | 수익률 | 시가총액 | 자본금 | 영업이익 | 당기순이익 | 예상배당일 | 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메사 로열티 트러스트(MTR) | $ 4.60(5.06%) | $ 10.42 | $ 4.29 | $ 0.03 (월) | $ 0 | 2.7 | 0배 | 15% | 86% | 20년 | 5.11% | $ 245.31 | -27.17% | $ 857만 2,520 | $ 312만 9,870 | $ 6만 7,738 | $ 46만 2,956 | 12월 27일 | (-) |
| 미중부 아파트 커뮤니티(MAA) | $ 131.67(12.43%) | $ 173.38 | $ 125.75 | $ 1.51 (분기) | $ 0 | 2.7 | 0배 | 9% | 127% | 25년 | 4.60% | $ 220.83 | -13.68% | $ 158억 450만 | $ 59억 6,436만 | $ 1억 5,095만 1,000 | $ 5억 2,754만 3,000 | 01월 14일 | (-) |
| Universal Corp.(UVV) | $ 52.25(15.9%) | $ 67.33 | $ 49.40 | $ 0.82 (분기) | $ 0 | 0.9 | 0배 | 7% | 92% | 37년 | 6.24% | $ 299.56 | -1.43% | $ 13억 213만 | $ 14억 5,856만 | $ 6,764만 9,000 | $ 9,504만 7,000 | 01월 09일 | (-) |
| 글래드스톤 랜드(LAND) | $ 9.13(19.08%) | $ 11.93 | $ 8.47 | $ 0.05 (월) | $ 0 | 0.5 | 0배 | 2% | 1,112% | 9년 | 6.18% | $ 296.68 | -17.04% | $ 3억 4,024만 6,000 | $ 6억 8,718만 2,000 | $ 480만 9,000 | $ 1,329만 | 12월 17일 | (-) |
| Dynatrace(DT) | $ 44.45(21.73%) | $ 63.00 | $ 39.30 | $ 0 (알 수 없음) | $ 0 | 4.8 | 0배 | 18% | 0% | 0년 | 0.00% | $ 0.00 | -23.77% | $ 134억 200만 | $ 26억 2,115만 | $ 7,296만 9,000 | $ 4억 8,368만 4,000 | N/A | (-) |
| Super Micro Computer(SMCI) | $ 34.69(22.05%) | $ 66.44 | $ 25.71 | $ 0 (알 수 없음) | $ 0 | 3.2 | 0배 | 17% | 0% | 0년 | 0.00% | $ 0.00 | -21.03% | $ 207억 890만 | $ 63억 169만 | $ 1억 8,225만 6,000 | $ 10억 4,885만 | N/A | (-) |
| Amcor Plc(AMCR) | $ 8.30(22.5%) | $ 10.47 | $ 7.67 | $ 0.13 (분기) | $ 0 | 1.6 | 0배 | 4% | 169% | 7년 | 3.08% | $ 147.86 | -16.28% | $ 191억 5,940만 | $ 117억 2,800만 | $ 5억 3,600만 | $ 5억 1,100만 | 08월 28일 | (-) |
| Modiv(MDV) | $ 14.56(26.63%) | $ 17.15 | $ 13.62 | $ 0.1 (월) | $ 0 | 0.9 | 0배 | 3% | 460% | 2년 | 8.06% | $ 386.93 | -1.15% | $ 1억 4,960만 4,000 | $ 1억 9,014만 6,000 | $ 484만 4,000 | $ 601만 8,000 | 12월 27일 | (-) |
| 록히드 마틴(LMT) | $ 452.20(39.22%) | $ 517.44 | $ 410.11 | $ 3.45 (분기) | $ 0 | 16.8 | 0배 | 84% | 74% | 40년 | 2.95% | $ 141.62 | -9.26% | $ 1,055억 7,300만 | $ 63억 3,300만 | $ 22억 8,000만 | $ 53억 3,600만 | 03월 02일 | (-) |
| Altria Group Inc.(MO) | $ 57.99(42.71%) | $ 68.60 | $ 50.08 | $ 1.06 (분기) | $ 0 | 0.0 | 0배 | -503% | 79% | 56년 | 7.10% | $ 340.84 | 8.54% | $ 974억 1,690만 | $ -2238000000 | $ 32억 3,200만 | $ 112억 6,400만 | 12월 15일 | (-) |
| 매튜스 인터내셔널(MATW) | $ 24.51(44.52%) | $ 32.00 | $ 18.50 | $ 0.26 (분기) | $ 0 | 1.6 | 0배 | -5% | 113% | 29년 | 4.10% | $ 196.83 | -13.27% | $ 7억 5,480만 6,000 | $ 4억 8,094만 2,000 | $ -9396000 | $ -24471000 | 03월 02일 | (-) |
| Southside Bancshares Inc.(SBSI) | $ 30.54(46.25%) | $ 35.99 | $ 25.85 | $ 0.36 (분기) | $ 0 | 1.1 | 0배 | 11% | 63% | 24년 | 4.72% | $ 226.59 | -8.05% | $ 9억 1,864만 7,000 | $ 8억 1,194만 2,000 | $ 0 | $ 8,849만 4,000 | 02월 19일 | (-) |
| Federal Realty Investment Trust(FRT) | $ 97.20(46.69%) | $ 116.10 | $ 80.65 | $ 1.13 (분기) | $ 0 | 2.7 | 0배 | 9% | 112% | 35년 | 4.56% | $ 218.91 | -10.81% | $ 84억 3,689만 | $ 31억 7,159만 | $ 1억 1,066만 8,000 | $ 2억 9,520만 8,000 | 12월 31일 | (-) |
| EPR Properties(EPR) | $ 51.64(50.74%) | $ 61.24 | $ 41.75 | $ 0.29 (월) | $ 0 | 1.7 | 0배 | 6% | 153% | 23년 | 6.80% | $ 326.44 | 22.53% | $ 39억 3,189만 | $ 23억 2,325만 | $ 9,112만 8,000 | $ 1억 4,606만 6,000 | 12월 27일 | (-) |
| 펩시코(PEP) | $ 145.02(51.39%) | $ 161.50 | $ 127.60 | $ 1.42 (분기) | $ 0 | 10.2 | 0배 | 53% | 106% | 51년 | 2.90% | $ 139.22 | -5.35% | $ 1,985억 4,400만 | $ 180억 4,100만 | $ 37억 200만 | $ 95억 7,800만 | 12월 05일 | (-) |
| NNN REIT Inc.(NNN) | $ 40.21(52.31%) | $ 44.23 | $ 35.80 | $ 0.6 (분기) | $ 0 | 1.7 | 0배 | 9% | 113% | 34년 | 5.87% | $ 281.80 | 0.26% | $ 76억 3,672만 | $ 43억 6,227만 | $ 1억 4,259만 2,000 | $ 3억 9,683만 5,000 | 01월 31일 | (-) |
| 코노코필립스(COP) | $ 93.69(52.47%) | $ 106.20 | $ 79.88 | $ 0.84 (분기) | $ 0 | 1.8 | 0배 | 14% | 44% | 31년 | 3.39% | $ 162.74 | -6.09% | $ 1,170억 1,300만 | $ 647억 9,600만 | $ 27억 5,800만 | $ 92억 4,500만 | 02월 16일 | (-) |
| 넥스타 미디어 그룹(NXST) | $ 189.01(57.96%) | $ 223.36 | $ 141.66 | $ 1.86 (분기) | $ 0 | 2.5 | 0배 | 32% | 45% | 11년 | 3.94% | $ 189.14 | 15.75% | $ 57억 3,195만 | $ 22억 5,700만 | $ 1억 7,500만 | $ 7억 2,200만 | 02월 11일 | (-) |
| T. Rowe Price Group Inc.(TROW) | $ 106.58(59.9%) | $ 125.81 | $ 77.85 | $ 1.27 (분기) | $ 0 | 2.2 | 0배 | 20% | 55% | 35년 | 4.74% | $ 227.55 | -9.53% | $ 234억 1,730만 | $ 103억 4,540만 | $ 6억 9,850만 | $ 21억 10만 | 12월 15일 | (-) |
| 제뉴언파츠(GPC) | $ 130.24(66.46%) | $ 143.48 | $ 104.01 | $ 1.03 (분기) | $ 0 | 3.8 | 0배 | 21% | 70% | 40년 | 2.37% | $ 113.77 | 8.06% | $ 181억 1,780만 | $ 43억 3,741만 | $ 4억 112만 8,000 | $ 9억 407만 6,000 | 12월 05일 | (-) |
| Universal Health Realty Income Trust(UHT) | $ 39.84(66.84%) | $ 42.46 | $ 34.56 | $ 0.74 (분기) | $ 0 | 3.5 | 0배 | 11% | 229% | 37년 | 7.40% | $ 355.25 | 6.56% | $ 5억 5,274만 5,000 | $ 1억 7,954만 1,000 | $ 839만 4,000 | $ 1,923만 4,000 | 12월 22일 | (-) |
| 코카콜라(KO) | $ 70.00(68.17%) | $ 74.38 | $ 60.62 | $ 0.51 (분기) | $ 0 | 9.6 | 0배 | 43% | 67% | 60년 | 2.91% | $ 139.70 | 15.25% | $ 3,012억 5,700만 | $ 248억 5,600만 | $ 40억 1,200만 | $ 106억 3,100만 | 03월 02일 | (-) |
| Northwest Natural Holding Co(NWN) | $ 46.24(70.78%) | $ 49.63 | $ 38.03 | $ 0.49 (분기) | $ 0 | 1.3 | 0배 | 6% | 78% | 33년 | 4.25% | $ 204.03 | 15.59% | $ 19억 1,929만 | $ 13억 8,537만 | $ -12423000 | $ 7,887만 1,000 | 01월 31일 | (-) |
| Enterprise Products Partners L.P.(EPD) | $ 32.61(71.6%) | $ 34.53 | $ 27.77 | $ 0.55 (분기) | $ 0 | 2.4 | 0배 | 0% | 81% | 26년 | 6.62% | $ 317.80 | 6.44% | $ 706억 870만 | $ 0 | $ 15억 9,600만 | $ 59억 100만 | 01월 31일 | (-) |
| Franklin Resources, Inc.(BEN) | $ 23.40(72.74%) | $ 26.08 | $ 16.25 | $ 0.32 (분기) | $ 0 | 1.0 | 0배 | 4% | 141% | 32년 | 5.47% | $ 262.59 | 13.34% | $ 121억 9,070만 | $ 120억 7,780만 | $ 3억 4,090만 | $ 5억 2,490만 | 12월 30일 | (-) |
| 리얼티인컴(O) | $ 58.48(74.86%) | $ 61.09 | $ 50.71 | $ 0.27 (월) | $ 0 | 1.4 | 0배 | 2% | 300% | 28년 | 5.51% | $ 264.51 | 10.17% | $ 537억 9,610만 | $ 388억 4,070만 | $ 5억 8,240만 9,000 | $ 8억 6,077만 2,000 | 12월 27일 | (-) |
| 화이자(PFE) | $ 26.03(75.48%) | $ 27.69 | $ 20.92 | $ 0.43 (분기) | $ 0 | 1.6 | 0배 | 9% | 99% | 50년 | 6.61% | $ 317.32 | 8.49% | $ 1,479억 9,900만 | $ 882억 300만 | $ 41억 3,700만 | $ 80억 3,100만 | 02월 06일 | (-) |
| Norwood Financial Corp.(NWFL) | $ 28.67(75.79%) | $ 31.04 | $ 21.25 | $ 0.31 (분기) | $ 0 | 1.1 | 0배 | 0% | 189% | 25년 | 4.33% | $ 207.87 | -0.45% | $ 2억 6,560만 5,000 | $ 2억 1,350만 8,000 | $ 0 | $ -160000 | 01월 14일 | (-) |
| 퍼미안빌 로열티 트러스트(PVL) | $ 1.87(77.03%) | $ 2.04 | $ 1.30 | $ 0.03 (월) | $ 0 | 1.5 | 0배 | 6% | 101% | 3년 | 5.72% | $ 274.60 | 33.15% | $ 6,171만 | $ 4,393만 6,200 | $ 50만 4,734 | $ 282만 1,500 | 12월 27일 | (-) |
| Enbridge Inc.(ENB) | $ 48.09(77.34%) | $ 50.54 | $ 39.73 | $ 0.68 (분기) | $ 0 | 1.8 | 0배 | 8% | 147% | 28년 | 4.23% | $ 203.07 | 16.54% | $ 1,049억 8,000만 | $ 659억 | $ 22억 7,100만 | $ 54억 4,100만 | 11월 14일 | (-) |
| Black Hills Corporation(BKH) | $ 69.94(78.64%) | $ 74.02 | $ 54.92 | $ 0.68 (분기) | $ 0 | 1.4 | 0배 | 8% | 68% | 36년 | 3.87% | $ 185.78 | 18% | $ 52억 7,861만 | $ 35억 150만 | $ 7,870만 | $ 2억 7,310만 | 02월 16일 | (-) |
| Constellation Energy(CEG) | $ 359.82(78.96%) | $ 412.70 | $ 161.35 | $ 0.39 (분기) | $ 0 | 7.8 | 0배 | 28% | 17% | 2년 | 0.43% | $ 20.64 | 42.66% | $ 1,124억 1,000만 | $ 131억 6,600만 | $ 14억 5,900만 | $ 37억 4,900만 | 02월 17일 | (-) |
| W. P. Carey Inc.(WPC) | $ 66.31(79.38%) | $ 69.79 | $ 52.91 | $ 0.91 (분기) | $ 0 | 1.8 | 0배 | 5% | 217% | 22년 | 5.40% | $ 259.23 | 25.76% | $ 145억 3,150만 | $ 84억 2,969만 | $ 2억 2,189만 4,000 | $ 4억 6,083만 9,000 | 12월 30일 | (-) |
| 머크(MRK) | $ 99.72(81.19%) | $ 105.84 | $ 73.31 | $ 0.81 (분기) | $ 0 | 4.8 | 0배 | 37% | 43% | 52년 | 3.25% | $ 156.02 | 0.31% | $ 2,490억 7,900만 | $ 463억 1,300만 | $ 65억 5,400만 | $ 171억 1,700만 | 12월 15일 | (-) |
| 액손모빌(XOM) | $ 116.54(81.44%) | $ 120.81 | $ 97.80 | $ 1.03 (분기) | $ 0 | 1.9 | 0배 | 13% | 58% | 58년 | 3.43% | $ 164.66 | 6.38% | $ 4,968억 3,900만 | $ 2,637억 500만 | $ 91억 7,800만 | $ 336억 8,000만 | 02월 13일 | (-) |
| 메드트로닉 PLC(MDT) | $ 101.36(81.62%) | $ 106.33 | $ 79.29 | $ 0.71 (분기) | $ 0 | 2.7 | 0배 | 10% | 76% | 36년 | 2.78% | $ 133.46 | 24.62% | $ 1,300억 600만 | $ 480억 2,400만 | $ 16억 9,600만 | $ 46억 6,200만 | 12월 26일 | (-) |
| Polaris Inc.(PII) | $ 67.45(82.4%) | $ 75.25 | $ 30.92 | $ 0.67 (분기) | $ 0 | 3.3 | 0배 | 9% | 373% | 33년 | 3.97% | $ 190.59 | 11.92% | $ 37억 9,395만 | $ 12억 8,990만 | $ 6,270만 | $ 1억 1,080만 | 03월 02일 | (-) |
| 넥스트에라 에너지(NEE) | $ 83.13(82.95%) | $ 87.53 | $ 61.72 | $ 0.57 (분기) | $ 0 | 3.2 | 0배 | 14% | 70% | 40년 | 2.73% | $ 131.06 | 13.93% | $ 1,731억 2,700만 | $ 501억 100만 | $ 23억 8,400만 | $ 69억 4,600만 | 02월 19일 | (-) |
| 다이넥스 캐피탈(DX) | $ 14.03(86.86%) | $ 14.52 | $ 10.79 | $ 0.17 (월) | $ 0 | 1.1 | 0배 | 10% | 109% | 11년 | 14.11% | $ 677.37 | 29.77% | $ 20억 5,991만 | $ 11억 8,494만 | $ 0 | $ 1억 1,389만 8,000 | 12월 20일 | (-) |
| nVent Electric(NVT) | $ 107.72(87.07%) | $ 117.52 | $ 41.71 | $ 0.2 (분기) | $ 0 | 4.8 | 0배 | 10% | 44% | 2년 | 0.74% | $ 35.52 | 41.65% | $ 173억 8,170만 | $ 32억 3,760만 | $ 1억 6,630만 | $ 3억 3,180만 | 01월 16일 | (-) |
| Vertiv Holdings(VRT) | $ 189.02(90.98%) | $ 202.45 | $ 53.60 | $ 0.06 (연) | $ 0 | 20.6 | 0배 | 20% | 6% | 2년 | 0.09% | $ 4.32 | 41.42% | $ 722억 6,960만 | $ 24억 3,430만 | $ 5억 4,830만 | $ 4억 9,580만 | 11월 24일 | (-) |
| 뱅크 오브 마린 뱅코프(BMRC) | $ 26.74(91.24%) | $ 27.47 | $ 19.14 | $ 0.25 (분기) | $ 0 | 1.0 | 0배 | -2% | 161% | 18년 | 3.74% | $ 179.54 | 12.45% | $ 4억 3,037만 1,000 | $ 4억 3,540만 7,000 | $ 0 | $ -8409000 | 02월 05일 | (-) |
| 존슨앤존슨(JNJ) | $ 201.93(91.24%) | $ 207.81 | $ 140.68 | $ 1.3 (분기) | $ 0 | 6.1 | 0배 | 20% | 49% | 62년 | 2.55% | $ 122.42 | 39.38% | $ 4,865억 900만 | $ 714억 9,000만 | $ 71억 9,600만 | $ 140억 6,600만 | 02월 24일 | (-) |
| 애플(AAPL) | $ 278.78(91.76%) | $ 288.62 | $ 169.21 | $ 0.26 (분기) | $ 0 | 55.9 | 0배 | 152% | 14% | 17년 | 0.37% | $ 17.76 | 15.32% | $ 4조 1,372억 | $ 737억 3,300만 | $ 324억 2,700만 | $ 1,120억 1,000만 | 02월 09일 | (-) |
| U.S. 뱅코프(USB) | $ 51.26(92.36%) | $ 52.59 | $ 35.18 | $ 0.52 (분기) | $ 0 | 1.4 | 0배 | 11% | 46% | 32년 | 3.94% | $ 189.14 | 2.65% | $ 797억 7,030만 | $ 585억 7,800만 | $ 0 | $ 62억 9,900만 | 12월 30일 | (-) |
| ASML 홀딩(ASML) | $ 1,099.47(92.5%) | $ 1,141.72 | $ 578.51 | $ 1.86 (분기) | $ 0 | 22.4 | 0배 | 41% | 27% | 11년 | 0.67% | $ 32.16 | 56.56% | $ 4,267억 5,700만 | $ 184억 7,680만 | $ 24억 6,840만 | $ 75억 7,160만 | 01월 29일 | (-) |
| JP모건 체이스(JPM) | $ 315.04(94%) | $ 322.25 | $ 202.16 | $ 1.5 (분기) | $ 0 | 2.5 | 0배 | 17% | 27% | 29년 | 1.76% | $ 84.49 | 30.06% | $ 8,662억 8,300만 | $ 3,447억 5,800만 | $ 0 | $ 584억 7,100만 | 01월 05일 | (-) |
| State Street SPDR S&P 500 ETF(SPYM) | $ 80.66(98.04%) | $ 81.14 | $ 56.67 | $ 0.24 (분기) | $ 0 | 0.0 | 0배 | 0% | 0% | 16년 | 1.13% | $ 54.25 | 14.22% | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 12월 26일 | (-) |
| AGNC 인베스트먼트(AGNC) | $ 10.62(98.23%) | $ 10.67 | $ 7.85 | $ 0.12 (월) | $ 0 | 1.2 | 0배 | 9% | 215% | 2년 | 13.56% | $ 650.97 | 27.02% | $ 113억 9,230만 | $ 97억 6,200만 | $ 0 | $ 8억 6,300만 | 12월 27일 | (-) |
※ 마지막 업데이트 날짜는 2025년 12월 06일이며 정보는 매일 06:00에 업데이트 됩니다.