주식 목록(해외 개별) - 종목별(최근 1년)EPS 0.5달러 이상, PER 41.68배 미만, ROE 40% 미만
| 종목 | 현재가(고점대비) | 최고가 | 최저가 | 주당배당금 | 주당순이익 | PBR | PER | ROE | PR | Y | 배당율 | 배당금 | 수익률 | 시가총액 | 자본금 | 영업이익 | 당기순이익 | 예상배당일 | 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미중부 아파트 커뮤니티(MAA) | $ 121.81(1.22%) | $ 169.42 | $ 121.22 | $ 1.53 (분기) | $ 0 | 2.5 | 0배 | 8% | 160% | 25년 | 4.99% | $ 236.11 | -22.06% | $ 146억 2,010만 | $ 56억 8,325만 | $ 1억 5,768만 9,000 | $ 4억 4,690만 9,000 | 04월 16일 | (-) |
| Super Micro Computer(SMCI) | $ 22.23(6.41%) | $ 62.36 | $ 19.48 | $ 0 (알 수 없음) | $ 0 | 1.9 | 0배 | 17% | 0% | 0년 | 0.00% | $ 0.00 | -45.3% | $ 133억 4,870만 | $ 63억 169만 | $ 4억 7,429만 8,000 | $ 10억 4,885만 | N/A | (-) |
| Universal Corp.(UVV) | $ 51.38(8.18%) | $ 67.33 | $ 49.96 | $ 0.82 (분기) | $ 0 | 0.9 | 0배 | 7% | 96% | 37년 | 6.36% | $ 300.94 | 1.5% | $ 12억 8,057만 | $ 14억 5,856만 | $ 8,266만 1,000 | $ 9,504만 7,000 | 04월 13일 | (-) |
| Amcor Plc(AMCR) | $ 39.13(8.59%) | $ 50.94 | $ 38.02 | $ 0.65 (분기) | $ 0 | 1.6 | 0배 | 4% | 193% | 7년 | 3.30% | $ 156.15 | -14.82% | $ 180억 7,980만 | $ 117억 2,800만 | $ 4억 4,900만 | $ 5억 1,100만 | 06월 03일 | (-) |
| 제뉴언파츠(GPC) | $ 103.01(12.49%) | $ 151.57 | $ 96.08 | $ 1.06 (분기) | $ 0 | 3.2 | 0배 | 1% | 877% | 40년 | 4.03% | $ 190.69 | -9.73% | $ 143억 3,100만 | $ 44억 2,299만 | $ 4,821만 9,000 | $ 6,594만 5,000 | 06월 05일 | (-) |
| Dynatrace(DT) | $ 36.55(15.05%) | $ 57.55 | $ 32.83 | $ 0 (알 수 없음) | $ 0 | 4.0 | 0배 | 18% | 0% | 0년 | 0.00% | $ 0.00 | -28.59% | $ 110억 1,940만 | $ 26억 2,115만 | $ 7,273만 8,000 | $ 4억 8,368만 4,000 | N/A | (-) |
| Modiv(MDV) | $ 14.24(17.56%) | $ 17.15 | $ 13.62 | $ 0.1 (월) | $ 0 | 0.9 | 0배 | 3% | 460% | 2년 | 8.29% | $ 392.26 | -2.54% | $ 1억 4,631만 6,000 | $ 1억 9,014만 6,000 | $ 484만 4,000 | $ 601만 8,000 | 03월 28일 | (-) |
| 메사 로열티 트러스트(MTR) | $ 5.26(19.25%) | $ 10.42 | $ 4.03 | $ 0 (월) | $ 0 | 3.1 | 0배 | 15% | 86% | 20년 | 4.41% | $ 0.00 | -11.19% | $ 981만 1,810 | $ 312만 9,870 | $ 6만 7,738 | $ 46만 2,956 | 02월 28일 | (-) |
| 메드트로닉 PLC(MDT) | $ 86.58(26.25%) | $ 106.33 | $ 79.55 | $ 0.71 (분기) | $ 0 | 2.3 | 0배 | 10% | 79% | 36년 | 3.27% | $ 154.73 | 0.81% | $ 1,111억 5,900만 | $ 480억 2,400만 | $ 16억 200만 | $ 46억 6,200만 | 03월 27일 | (-) |
| T. Rowe Price Group Inc.(TROW) | $ 88.80(27.12%) | $ 118.22 | $ 77.85 | $ 1.3 (분기) | $ 0 | 1.8 | 0배 | 19% | 55% | 35년 | 5.75% | $ 272.07 | -1.97% | $ 193억 6,490만 | $ 108억 6,010만 | $ 6억 4,440만 | $ 20억 8,710만 | 06월 15일 | (-) |
| 다이넥스 캐피탈(DX) | $ 12.46(40.34%) | $ 14.93 | $ 10.79 | $ 0.17 (월) | $ 0 | 0.9 | 0배 | 13% | 81% | 11년 | 15.01% | $ 710.23 | 5.98% | $ 25억 1,671만 | $ 24억 6,214만 | $ 0 | $ 3억 1,906만 6,000 | 03월 24일 | (-) |
| EPR Properties(EPR) | $ 50.35(42.3%) | $ 62.08 | $ 41.75 | $ 0.29 (월) | $ 0 | 1.7 | 0배 | 12% | 107% | 23년 | 7.03% | $ 332.64 | 5.22% | $ 38억 5,278만 | $ 23억 2,917만 | $ 1억 90만 3,000 | $ 2억 7,493만 6,000 | 03월 28일 | (-) |
| 글래드스톤 랜드(LAND) | $ 10.40(42.6%) | $ 13.00 | $ 8.47 | $ 0.05 (월) | $ 0 | 0.6 | 0배 | 2% | 1,112% | 9년 | 4.97% | $ 235.16 | 5.42% | $ 4억 3,095만 9,000 | $ 6억 7,028만 6,000 | $ 1,626만 8,000 | $ 1,352만 9,000 | 03월 20일 | (-) |
| AGNC 인베스트먼트(AGNC) | $ 9.94(48.16%) | $ 12.19 | $ 7.85 | $ 0.12 (월) | $ 0 | 1.1 | 0배 | 13% | 98% | 2년 | 14.49% | $ 685.62 | 15.7% | $ 111억 6,500만 | $ 123억 9,300만 | $ 0 | $ 16억 7,000만 | 03월 28일 | (-) |
| Universal Health Realty Income Trust(UHT) | $ 40.09(51.17%) | $ 44.70 | $ 35.26 | $ 0.74 (분기) | $ 0 | 3.7 | 0배 | 12% | 233% | 37년 | 5.55% | $ 262.61 | 7.97% | $ 5억 5,623만 4,000 | $ 1억 5,238만 4,000 | $ 849만 1,000 | $ 1,760만 9,000 | 03월 23일 | (-) |
| 펩시코(PEP) | $ 150.59(52.39%) | $ 171.48 | $ 127.60 | $ 1.42 (분기) | $ 0 | 10.1 | 0배 | 40% | 94% | 51년 | 3.78% | $ 178.86 | 7.61% | $ 2,059억 800만 | $ 204억 600만 | $ 35억 5,700만 | $ 82억 4,000만 | 06월 05일 | (-) |
| Constellation Energy(CEG) | $ 294.85(53.11%) | $ 412.70 | $ 161.35 | $ 0.43 (분기) | $ 0 | 6.3 | 0배 | 16% | 21% | 2년 | 0.54% | $ 25.55 | 30.62% | $ 1,068억 2,300만 | $ 145억 1,700만 | $ 8억 600만 | $ 23억 1,900만 | 06월 09일 | (-) |
| 코카콜라(KO) | $ 74.67(55.98%) | $ 82.00 | $ 65.35 | $ 0.53 (분기) | $ 0 | 10.0 | 0배 | 41% | 67% | 60년 | 2.76% | $ 130.59 | 11.66% | $ 3,213억 9,100만 | $ 321억 6,900만 | $ 28억 6,200만 | $ 131억 700만 | 06월 12일 | (-) |
| 리얼티인컴(O) | $ 60.46(56.59%) | $ 67.94 | $ 50.71 | $ 0.27 (월) | $ 0 | 1.4 | 0배 | 3% | 275% | 28년 | 5.35% | $ 253.15 | 14.82% | $ 565억 7,700만 | $ 394억 3,870만 | $ 9억 4,304만 4,000 | $ 10억 5,859만 | 03월 28일 | (-) |
| Southside Bancshares Inc.(SBSI) | $ 30.77(57.75%) | $ 34.37 | $ 25.85 | $ 0.36 (분기) | $ 0 | 1.1 | 0배 | 8% | 63% | 24년 | 4.68% | $ 221.44 | 9.58% | $ 9억 2,513만 5,000 | $ 8억 4,761만 5,000 | $ 0 | $ 6,922만 | 05월 21일 | (-) |
| Polaris Inc.(PII) | $ 56.67(58.09%) | $ 75.25 | $ 30.92 | $ 0.68 (분기) | $ 0 | 3.9 | 0배 | -56% | 373% | 33년 | 4.75% | $ 224.76 | 43.22% | $ 32억 1,266만 | $ 8억 2,840만 | $ -32000000 | $ -465500000 | 06월 01일 | (-) |
| 뱅크 오브 마린 뱅코프(BMRC) | $ 24.80(60.6%) | $ 28.48 | $ 19.14 | $ 0.25 (분기) | $ 0 | 1.0 | 0배 | -2% | 161% | 18년 | 4.03% | $ 190.69 | 14.83% | $ 3억 9,993만 7,000 | $ 4억 3,540만 7,000 | $ 0 | $ -8409000 | 05월 07일 | (-) |
| W. P. Carey Inc.(WPC) | $ 67.40(61.35%) | $ 75.69 | $ 54.24 | $ 0.92 (분기) | $ 0 | 1.8 | 0배 | 6% | 172% | 22년 | 5.37% | $ 254.09 | 15.72% | $ 151억 7,640만 | $ 81억 1,826만 | $ 2억 4,653만 4,000 | $ 4억 6,635만 9,000 | 04월 01일 | (-) |
| Franklin Resources, Inc.(BEN) | $ 23.67(61.47%) | $ 28.32 | $ 16.25 | $ 0.33 (분기) | $ 0 | 1.0 | 0배 | 4% | 119% | 32년 | 5.45% | $ 257.88 | 25.21% | $ 123억 4,130만 | $ 120억 7,780만 | $ 3억 6,850만 | $ 5억 2,490만 | 03월 31일 | (-) |
| 매튜스 인터내셔널(MATW) | $ 25.09(62.11%) | $ 29.11 | $ 18.50 | $ 0.26 (분기) | $ 0 | 1.4 | 0배 | -5% | 142% | 29년 | 4.03% | $ 190.69 | 13.13% | $ 7억 8,095만 3,000 | $ 4억 8,094만 2,000 | $ -15685000 | $ -24471000 | 05월 11일 | (-) |
| NNN REIT Inc.(NNN) | $ 42.36(64.13%) | $ 46.03 | $ 35.80 | $ 0.6 (분기) | $ 0 | 1.8 | 0배 | 9% | 114% | 34년 | 5.62% | $ 265.92 | 8.5% | $ 80억 4,583만 | $ 44억 830만 | $ 1억 4,522만 8,000 | $ 3억 8,977만 7,000 | 05월 02일 | (-) |
| Altria Group Inc.(MO) | $ 64.32(65.01%) | $ 70.51 | $ 52.82 | $ 1.06 (분기) | $ 0 | 0.0 | 0배 | -198% | 101% | 56년 | 4.88% | $ 230.91 | 19.4% | $ 1,079억 7,200만 | $ -3502000000 | $ 29억 1,100만 | $ 69억 4,700만 | 03월 27일 | (-) |
| Black Hills Corporation(BKH) | $ 68.55(65.06%) | $ 75.87 | $ 54.92 | $ 0.7 (분기) | $ 0 | 1.4 | 0배 | 8% | 68% | 36년 | 3.98% | $ 188.32 | 21.53% | $ 52억 1,355만 | $ 38억 2,360만 | $ 1억 7,140만 | $ 2억 9,160만 | 05월 19일 | (-) |
| U.S. 뱅코프(USB) | $ 52.14(65.21%) | $ 61.19 | $ 35.18 | $ 0.52 (분기) | $ 0 | 1.4 | 0배 | 12% | 44% | 32년 | 3.91% | $ 185.01 | 24.58% | $ 810억 970만 | $ 651억 9,300만 | $ 0 | $ 75억 7,000만 | 04월 01일 | (-) |
| JP모건 체이스(JPM) | $ 292.40(66.8%) | $ 337.25 | $ 202.16 | $ 1.5 (분기) | $ 0 | 2.3 | 0배 | 16% | 29% | 29년 | 1.98% | $ 93.69 | 18.82% | $ 7,886억 1,200만 | $ 3,624억 3,800만 | $ 0 | $ 570억 4,800만 | 04월 07일 | (-) |
| 애플(AAPL) | $ 251.64(69.03%) | $ 288.62 | $ 169.21 | $ 0.26 (분기) | $ 0 | 42.0 | 0배 | 152% | 13% | 17년 | 0.41% | $ 19.40 | 12.95% | $ 3조 6,985억 9,000만 | $ 737억 3,300만 | $ 508억 5,200만 | $ 1,120억 1,000만 | 05월 11일 | (-) |
| 록히드 마틴(LMT) | $ 610.17(70.97%) | $ 692.00 | $ 410.11 | $ 3.45 (분기) | $ 0 | 20.8 | 0배 | 75% | 62% | 40년 | 2.21% | $ 104.57 | 41.8% | $ 1,411억 9,200만 | $ 67억 2,100만 | $ 23억 3,100만 | $ 50억 1,700만 | 06월 01일 | (-) |
| 넥스타 미디어 그룹(NXST) | $ 221.73(71.08%) | $ 254.30 | $ 141.66 | $ 1.86 (분기) | $ 0 | 3.3 | 0배 | 5% | 248% | 11년 | 3.36% | $ 158.98 | 27.12% | $ 67억 2,463만 | $ 20억 6,400만 | $ 2억 5,600만 | $ 1억 900만 | 05월 15일 | (-) |
| Norwood Financial Corp.(NWFL) | $ 29.19(72.31%) | $ 32.23 | $ 21.25 | $ 0.32 (분기) | $ 0 | 1.1 | 0배 | 11% | 41% | 25년 | 4.28% | $ 202.52 | 26.51% | $ 3억 1,786만 8,000 | $ 2억 4,215만 7,000 | $ 0 | $ 2,775만 5,000 | 04월 16일 | (-) |
| 퍼미안빌 로열티 트러스트(PVL) | $ 1.84(72.97%) | $ 2.04 | $ 1.30 | $ 0.01 (월) | $ 0 | 1.5 | 0배 | 6% | 101% | 3년 | 8.15% | $ 385.63 | 28.18% | $ 6,072만 | $ 4,393만 6,200 | $ 50만 4,734 | $ 282만 1,500 | 03월 31일 | (-) |
| Federal Realty Investment Trust(FRT) | $ 103.12(74.31%) | $ 110.89 | $ 80.65 | $ 1.13 (분기) | $ 0 | 2.9 | 0배 | 13% | 95% | 35년 | 4.33% | $ 204.88 | 10.42% | $ 89억 5,136만 | $ 32억 4,873만 | $ 1억 1,564만 | $ 4억 1,107만 7,000 | 04월 03일 | (-) |
| Invesco 나스닥 100 ETF(QQQM) | $ 240.42(77.4%) | $ 262.23 | $ 165.72 | $ 0.32 (분기) | $ 7.5168 | 0.0 | 32배 | 0% | 0% | 4년 | 0.39% | $ 18.45 | 18.83% | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 03월 23일 | (-) |
| State Street SPDR S&P 500 ETF(SPYM) | $ 76.87(79.4%) | $ 82.11 | $ 56.67 | $ 0.19 (분기) | $ 2.9663 | 0.0 | 26배 | 0% | 0% | 16년 | 1.43% | $ 67.66 | 14.92% | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 06월 12일 | (-) |
| 머크(MRK) | $ 116.37(83.08%) | $ 125.14 | $ 73.31 | $ 0.85 (분기) | $ 0 | 5.5 | 0배 | 35% | 45% | 52년 | 2.85% | $ 134.85 | 37.25% | $ 2,877억 1,200만 | $ 526억 600만 | $ 40억 6,500만 | $ 182억 5,400만 | 06월 15일 | (-) |
| ASML 홀딩(ASML) | $ 1,399.42(84.74%) | $ 1,547.22 | $ 578.51 | $ 1.88 (분기) | $ 0 | 23.8 | 0배 | 49% | 27% | 11년 | 0.55% | $ 26.02 | 94.25% | $ 5,494억 9,400만 | $ 196억 1,220만 | $ 34억 3,090만 | $ 96억 940만 | 05월 13일 | (-) |
| 존슨앤존슨(JNJ) | $ 235.27(85.08%) | $ 251.71 | $ 141.50 | $ 1.3 (분기) | $ 0 | 7.0 | 0배 | 33% | 47% | 62년 | 2.21% | $ 104.57 | 50.18% | $ 5,669억 7,700만 | $ 815억 4,400만 | $ 55억 9,100만 | $ 268억 400만 | 05월 26일 | (-) |
| 화이자(PFE) | $ 26.96(86.04%) | $ 27.94 | $ 20.92 | $ 0.43 (분기) | $ 0 | 1.8 | 0배 | 9% | 126% | 50년 | 6.38% | $ 301.88 | 13.18% | $ 1,533억 5,800만 | $ 864억 7,600만 | $ 36억 8,700만 | $ 77억 7,100만 | 04월 24일 | (-) |
| 넥스트에라 에너지(NEE) | $ 91.62(87.45%) | $ 95.91 | $ 61.72 | $ 0.62 (분기) | $ 0 | 3.5 | 0배 | 13% | 69% | 40년 | 2.54% | $ 120.18 | 37.55% | $ 1,908억 9,200만 | $ 546억 800만 | $ 15억 2,300만 | $ 68억 3,500만 | 05월 28일 | (-) |
| Northwest Natural Holding Co(NWN) | $ 52.25(90.42%) | $ 53.66 | $ 38.94 | $ 0.49 (분기) | $ 0 | 1.5 | 0배 | 8% | 71% | 33년 | 3.76% | $ 177.91 | 33.32% | $ 21억 7,171만 | $ 14억 7,508만 | $ 1억 1,174만 9,000 | $ 1억 1,331만 9,000 | 05월 02일 | (-) |
| Enbridge Inc.(ENB) | $ 54.44(95.71%) | $ 55.10 | $ 39.73 | $ 0.71 (분기) | $ 0 | 2.9 | 0배 | 12% | 117% | 28년 | 3.81% | $ 180.28 | 27.92% | $ 1,188억 1,800만 | $ 623억 3,300만 | $ 29억 6,600만 | $ 74억 9,100만 | 05월 19일 | (-) |
| 코노코필립스(COP) | $ 129.35(96.77%) | $ 131.00 | $ 79.88 | $ 0.84 (분기) | $ 0 | 2.5 | 0배 | 12% | 50% | 31년 | 2.50% | $ 118.29 | 30.45% | $ 1,581억 1,000만 | $ 644억 8,700만 | $ 17억 6,000만 | $ 79억 8,800만 | 05월 20일 | (-) |
| Enterprise Products Partners L.P.(EPD) | $ 38.39(96.9%) | $ 38.73 | $ 27.77 | $ 0.55 (분기) | $ 0 | 2.8 | 0배 | 0% | 81% | 26년 | 5.67% | $ 268.29 | 22.74% | $ 829억 9,000만 | $ 0 | $ 19억 3,900만 | $ 58억 1,400만 | 05월 02일 | (-) |
| 액손모빌(XOM) | $ 165.38(97%) | $ 167.47 | $ 97.80 | $ 1.03 (분기) | $ 0 | 2.7 | 0배 | 11% | 60% | 58년 | 2.44% | $ 115.45 | 46.72% | $ 6,890억 9,900만 | $ 2,593억 8,600만 | $ 60억 300만 | $ 288억 4,400만 | 05월 14일 | (-) |
| Vertiv Holdings(VRT) | $ 270.89(97.36%) | $ 276.78 | $ 53.60 | $ 0.06 (연) | $ 0 | 26.3 | 0배 | 34% | 5% | 2년 | 0.07% | $ 3.31 | 196.16% | $ 1,036억 4,200만 | $ 39억 4,130만 | $ 6억 690만 | $ 13억 3,280만 | 03월 16일 | (-) |
| nVent Electric(NVT) | $ 125.61(98.56%) | $ 126.84 | $ 41.71 | $ 0.21 (분기) | $ 0 | 5.5 | 0배 | 19% | 31% | 2년 | 0.64% | $ 30.28 | 117.09% | $ 203억 1,480만 | $ 37억 3,020만 | $ 1억 6,380만 | $ 7억 1,020만 | 04월 24일 | (-) |
※ 마지막 업데이트 날짜는 2026년 03월 25일이며 정보는 매일 06:00에 업데이트 됩니다.