주식 목록(ETF) - 종목별(최근 1년)
| 종목 | 현재가(고점대비) | 최고가 | 최저가 | 주당분배금(최근) | Y | 연수익률 | 연분배율 | 월분배금 | 예상배당일 | 순자산 | 총보수율 | 실부담비용률 | 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 미국30년국채액티브(H)(484790) | ₩ 8,865(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 36 | 126년 | 0.00% | 4.96% | ₩ 343,553 | 1900-01-01 | ₩ 6,904억 300만 | 0.0150% | 0.1032% | (-) |
| KODEX 미국S&P500(379800) | ₩ 23,390(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 38 | 5년 | 0.00% | 1.96% | ₩ 137,443 | 1900-01-01 | ₩ 7조 6,381억 | 0.0062% | 0.1044% | (-) |
| TIGER S&P글로벌인프라(합성)(269370) | ₩ 17,560(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 30 | 9년 | 0.00% | 2.06% | ₩ 144,533 | 1900-01-01 | ₩ 122억 5,900만 | 0.4000% | 0.4876% | (-) |
| TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)(182480) | ₩ 12,515(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 37 | 13년 | 0.00% | 3.57% | ₩ 250,116 | 1900-01-01 | ₩ 1,629억 6,000만 | 0.2400% | 0.4244% | (-) |
| KODEX 한국부동산리츠인프라(476800) | ₩ 4,870(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 34 | 126년 | 0.00% | 8.61% | ₩ 590,637 | 1900-01-01 | ₩ 5,691억 3,800만 | 0.0900% | 0.1931% | (-) |
| PLUS K리츠(429740) | ₩ 7,115(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 41 | 4년 | 0.00% | 6.92% | ₩ 487,505 | 1900-01-01 | ₩ 100억 1,100만 | 0.2500% | 0.3409% | (-) |
| TIGER 리츠부동산인프라(329200) | ₩ 4,460(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 31 | 126년 | 0.00% | 8.44% | ₩ 588,027 | 1900-01-01 | ₩ 1조 1,070억 1,000만 | 0.0800% | 0.1556% | (-) |
| ACE 글로벌인컴TOP10(460960) | ₩ 12,000(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 64 | 3년 | 0.00% | 6.45% | ₩ 451,200 | 1900-01-01 | ₩ 823억 1,700만 | 0.2400% | 0.4593% | (-) |
| KODEX 대만테크고배당다우존스(487950) | ₩ 10,670(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 60 | 126년 | 0.00% | 6.77% | ₩ 475,726 | 1900-01-01 | ₩ 124억 4,000만 | 0.4500% | 0.8928% | (-) |
| KODEX iShares미국하이일드액티브(468380) | ₩ 11,970(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 62 | 3년 | 0.00% | 6.29% | ₩ 438,196 | 1900-01-01 | ₩ 1,146억 400만 | 0.1500% | 0.2891% | (-) |
| ACE 미국하이일드액티브(H)(455660) | ₩ 9,835(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 54 | 3년 | 0.00% | 6.61% | ₩ 464,504 | 1900-01-01 | ₩ 402억 400만 | 0.2400% | 0.4951% | (-) |
| TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브(441800) | ₩ 21,280(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 101 | 4년 | 0.00% | 5.75% | ₩ 401,532 | 1900-01-01 | ₩ 3,117억 8,600만 | 0.8000% | 1.1440% | (-) |
| WON 한국부동산TOP3플러스(480460) | ₩ 10,155(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 49 | 126년 | 0.00% | 5.89% | ₩ 408,213 | 1900-01-01 | ₩ 101억 8,000만 | 0.2500% | 0.3353% | (-) |
| RISE 미국30년국채액티브(481340) | ₩ 9,955(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 38 | 2년 | 0.00% | 4.60% | ₩ 322,933 | 1900-01-01 | ₩ 303억 5,700만 | 0.0500% | 0.1690% | (-) |
| PLUS 고배당주(161510) | ₩ 21,665(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 73 | 14년 | 0.00% | 4.05% | ₩ 285,059 | 1900-01-01 | ₩ 1조 8,625억 8,000만 | 0.2300% | 0.3108% | (-) |
| SOL 국고채3년(438560) | ₩ 100,370(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 209 | 126년 | 0.00% | 2.51% | ₩ 176,162 | 1900-01-01 | ₩ 373억 5,300만 | 0.0500% | 0.0923% | (-) |
| KODEX 보험(140700) | ₩ 12,225(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 52 | 126년 | 0.00% | 5.11% | ₩ 359,853 | 1900-01-01 | ₩ 502억 7,100만 | 0.4500% | 0.4919% | (-) |
| RISE 미국S&P배당킹(460660) | ₩ 11,600(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 27 | 3년 | 0.00% | 2.87% | ₩ 196,914 | 1900-01-01 | ₩ 167억 4,600만 | 0.0100% | 0.3017% | (-) |
| SOL 미국배당다우존스(H)(452360) | ₩ 11,300(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 31 | 3년 | 0.00% | 3.35% | ₩ 232,088 | 1900-01-01 | ₩ 1,988억 600만 | 0.0500% | 0.2061% | (-) |
| SOL 미국배당다우존스(446720) | ₩ 12,230(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 33 | 4년 | 0.00% | 3.28% | ₩ 228,275 | 1900-01-01 | ₩ 8,026억 4,700만 | 0.0100% | 0.1479% | (-) |
| KODEX 미국부동산리츠(H)(352560) | ₩ 11,585(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 37 | 126년 | 0.00% | 3.88% | ₩ 270,194 | 1900-01-01 | ₩ 290억 400만 | 0.0900% | 0.2285% | (-) |
| KODEX 고배당주(279530) | ₩ 14,095(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 53 | 9년 | 0.00% | 4.52% | ₩ 318,113 | 1900-01-01 | ₩ 2,628억 3,700만 | 0.3000% | 0.5455% | (-) |
| KODEX 일본부동산리츠(H)(352540) | ₩ 12,990(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 62 | 126년 | 0.00% | 5.73% | ₩ 403,788 | 1900-01-01 | ₩ 519억 400만 | 0.3000% | 0.5078% | (-) |
| ACE 미국배당다우존스(402970) | ₩ 13,555(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 35 | 5년 | 0.00% | 3.14% | ₩ 218,443 | 1900-01-01 | ₩ 6,780억 4,600만 | 0.0100% | 0.1308% | (-) |
| TIGER 미국배당다우존스(458730) | ₩ 13,350(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 35 | 3년 | 0.00% | 3.22% | ₩ 221,798 | 1900-01-01 | ₩ 2조 4,309억 5,000만 | 0.0100% | 0.1006% | (-) |
| KODEX 미국배당다우존스(489250) | ₩ 11,500(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 29 | 2년 | 0.00% | 3.08% | ₩ 213,339 | 1900-01-01 | ₩ 3,695억 4,500만 | 0.0099% | 0.1762% | (-) |
| KODEX TDF2040액티브(433980) | ₩ 15,610(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 17 | 4년 | 0.00% | 1.32% | ₩ 92,133 | 1900-01-01 | ₩ 1,009억 9,800만 | 0.2500% | 0.3815% | (-) |
| KODEX 미국S&P500(H)(449180) | ₩ 15,795(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 11 | 4년 | 0.00% | 0.91% | ₩ 58,917 | 1900-01-01 | ₩ 7,395억 5,600만 | 0.0099% | 0.2235% | (-) |
※ 마지막 업데이트 날짜는 2026년 01월 13일이며 정보는 매일 16:00에 업데이트 됩니다.