메모

경자투

주식 목록(ETF) - 종목별(최근 1년)

종목 현재가(고점대비) 최고가 | 최저가 주당분배금(최근) Y 연수익률 연분배율 월분배금 예상배당일 순자산 총보수율 실부담비용률 처리
KODEX 미국30년국채액티브(H)(484790) ₩ 8,450(0%) ₩ 0 | ₩ 0 ₩ 36 126년 0.00% 5.14% ₩ 360,426 1900-01-01 ₩ 6,301억 0.0000% 0.0500% (-)
KODEX 미국나스닥100(379810) ₩ 29,645(0%) ₩ 0 | ₩ 0 ₩ 0 5년 0.00% 0.00% ₩ 0 1900-01-01 ₩ 8조 1,270억 0.0000% 0.1000% (-)
KODEX 미국S&P500(379800) ₩ 25,615(0%) ₩ 0 | ₩ 0 ₩ 0 5년 0.00% 0.00% ₩ 0 1900-01-01 ₩ 9조 4,942억 0.0000% 0.0700% (-)
TIGER S&P글로벌인프라(합성)(269370) ₩ 19,315(0%) ₩ 0 | ₩ 0 ₩ 0 9년 0.00% 0.00% ₩ 0 1900-01-01 ₩ 136억 0.0000% 0.4600% (-)
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)(182480) ₩ 13,780(0%) ₩ 0 | ₩ 0 ₩ 51 13년 0.00% 4.46% ₩ 313,106 1900-01-01 ₩ 1,468억 0.0000% 0.3700% (-)
KODEX 한국부동산리츠인프라(476800) ₩ 4,530(0%) ₩ 0 | ₩ 0 ₩ 29 126년 0.00% 7.89% ₩ 541,589 1900-01-01 ₩ 5,266억 0.0000% 0.1200% (-)
PLUS K리츠(429740) ₩ 6,525(0%) ₩ 0 | ₩ 0 ₩ 29 4년 0.00% 5.50% ₩ 376,000 1900-01-01 ₩ 78억 0.0000% 0.3300% (-)
TIGER 리츠부동산인프라(329200) ₩ 4,275(0%) ₩ 0 | ₩ 0 ₩ 28 126년 0.00% 8.09% ₩ 554,105 1900-01-01 ₩ 1조 5,147억 0.0000% 0.1200% (-)
ACE 글로벌인컴TOP10(460960) ₩ 12,120(0%) ₩ 0 | ₩ 0 ₩ 73 3년 0.00% 7.29% ₩ 509,554 1900-01-01 ₩ 886억 0.0000% 0.3100% (-)
KODEX 대만테크고배당다우존스(487950) ₩ 13,795(0%) ₩ 0 | ₩ 0 ₩ 73 126년 0.00% 6.42% ₩ 447,684 1900-01-01 ₩ 190억 0.0000% 0.6400% (-)
KODEX iShares미국하이일드액티브(468380) ₩ 12,100(0%) ₩ 0 | ₩ 0 ₩ 72 3년 0.00% 7.23% ₩ 503,405 1900-01-01 ₩ 1,061억 0.0000% 0.1700% (-)
ACE 미국하이일드액티브(H)(455660) ₩ 9,590(0%) ₩ 0 | ₩ 0 ₩ 53 3년 0.00% 6.73% ₩ 467,550 1900-01-01 ₩ 641억 0.0000% 0.3500% (-)
TIME Korea플러스배당액티브(441800) ₩ 35,330(0%) ₩ 0 | ₩ 0 ₩ 176 4년 0.00% 6.00% ₩ 421,444 1900-01-01 ₩ 1조 34억 0.0000% 0.8300% (-)
WON 한국부동산TOP3플러스(480460) ₩ 9,850(0%) ₩ 0 | ₩ 0 ₩ 44 126년 0.00% 5.42% ₩ 377,909 1900-01-01 ₩ 98억 0.0000% 0.3100% (-)
RISE 미국30년국채액티브(481340) ₩ 9,705(0%) ₩ 0 | ₩ 0 ₩ 35 2년 0.00% 4.35% ₩ 305,100 1900-01-01 ₩ 247억 0.0000% 0.1300% (-)
PLUS 고배당주(161510) ₩ 27,230(0%) ₩ 0 | ₩ 0 ₩ 84 14년 0.00% 3.74% ₩ 260,977 1900-01-01 ₩ 2조 6,873억 0.0000% 0.2800% (-)
SOL 국고채3년(438560) ₩ 99,635(0%) ₩ 0 | ₩ 0 ₩ 0 126년 0.00% 0.00% ₩ 0 1900-01-01 ₩ 632억 0.0000% 0.0800% (-)
KODEX 보험(140700) ₩ 18,895(0%) ₩ 0 | ₩ 0 ₩ 0 126년 0.00% 0.00% ₩ 0 1900-01-01 ₩ 626억 0.0000% 0.4700% (-)
RISE 미국S&P배당킹(460660) ₩ 11,925(0%) ₩ 0 | ₩ 0 ₩ 29 3년 0.00% 2.98% ₩ 205,736 1900-01-01 ₩ 179억 0.0000% 0.2100% (-)
SOL 미국배당다우존스(H)(452360) ₩ 12,710(0%) ₩ 0 | ₩ 0 ₩ 28 3년 0.00% 2.73% ₩ 186,373 1900-01-01 ₩ 2,068억 0.0000% 0.1300% (-)
SOL 미국배당다우존스(446720) ₩ 14,255(0%) ₩ 0 | ₩ 0 ₩ 31 4년 0.00% 2.69% ₩ 183,978 1900-01-01 ₩ 9,896억 0.0000% 0.0700% (-)
KODEX 미국부동산리츠(H)(352560) ₩ 12,480(0%) ₩ 0 | ₩ 0 ₩ 35 126년 0.00% 3.37% ₩ 237,260 1900-01-01 ₩ 355억 0.0000% 0.2000% (-)
KODEX 고배당주(279530) ₩ 18,490(0%) ₩ 0 | ₩ 0 ₩ 69 9년 0.00% 4.54% ₩ 315,706 1900-01-01 ₩ 4,063억 0.0000% 0.3600% (-)
KODEX 일본부동산리츠(H)(352540) ₩ 11,500(0%) ₩ 0 | ₩ 0 ₩ 60 126년 0.00% 6.30% ₩ 441,391 1900-01-01 ₩ 441억 0.0000% 0.4100% (-)
ACE 미국배당다우존스(402970) ₩ 15,795(0%) ₩ 0 | ₩ 0 ₩ 28 5년 0.00% 2.13% ₩ 149,972 1900-01-01 ₩ 8,871억 0.0000% 0.0700% (-)
TIGER 미국배당다우존스(458730) ₩ 15,570(0%) ₩ 0 | ₩ 0 ₩ 35 3년 0.00% 2.71% ₩ 190,173 1900-01-01 ₩ 3조 6,941억 0.0000% 0.0600% (-)
KODEX 미국배당다우존스(489250) ₩ 13,365(0%) ₩ 0 | ₩ 0 ₩ 26 2년 0.00% 2.42% ₩ 164,579 1900-01-01 ₩ 5,484억 0.0000% 0.0900% (-)
KODEX TDF2040액티브 적격(433980) ₩ 16,685(0%) ₩ 0 | ₩ 0 ₩ 0 4년 0.00% 0.00% ₩ 0 1900-01-01 ₩ 1,573억 0.0000% 0.3100% (-)
KODEX 미국S&P500(H)(449180) ₩ 16,750(0%) ₩ 0 | ₩ 0 ₩ 0 4년 0.00% 0.00% ₩ 0 1900-01-01 ₩ 9,136억 0.0000% 0.1100% (-)

※ 마지막 업데이트 날짜는 2026년 05월 24일이며 정보는 매일 16:00에 업데이트 됩니다.