주식 목록(ETF) - 종목별(최근 1년)
| 종목 | 현재가(고점대비) | 최고가 | 최저가 | 주당분배금(최근) | Y | 연수익률 | 연분배율 | 월분배금 | 예상배당일 | 순자산 | 총보수율 | 실부담비용률 | 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 미국30년국채액티브(H)(484790) | ₩ 8,665(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | 126년 | 0.00% | 0.00% | ₩ 0 | 1900-01-01 | ₩ 0 | 0.0000% | 0.0000% | (-) |
| KODEX 미국S&P500(379800) | ₩ 22,270(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | 5년 | 0.00% | 0.00% | ₩ 0 | 1900-01-01 | ₩ 0 | 0.0000% | 0.0000% | (-) |
| TIGER S&P글로벌인프라(합성)(269370) | ₩ 18,795(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | 9년 | 0.00% | 0.00% | ₩ 0 | 1900-01-01 | ₩ 0 | 0.0000% | 0.0000% | (-) |
| TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)(182480) | ₩ 12,660(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | 13년 | 0.00% | 0.00% | ₩ 0 | 1900-01-01 | ₩ 0 | 0.0000% | 0.0000% | (-) |
| KODEX 한국부동산리츠인프라(476800) | ₩ 4,830(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | 126년 | 0.00% | 0.00% | ₩ 0 | 1900-01-01 | ₩ 0 | 0.0000% | 0.0000% | (-) |
| PLUS K리츠(429740) | ₩ 7,100(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | 4년 | 0.00% | 0.00% | ₩ 0 | 1900-01-01 | ₩ 0 | 0.0000% | 0.0000% | (-) |
| TIGER 리츠부동산인프라(329200) | ₩ 4,590(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | 126년 | 0.00% | 0.00% | ₩ 0 | 1900-01-01 | ₩ 0 | 0.0000% | 0.0000% | (-) |
| ACE 글로벌인컴TOP10(460960) | ₩ 11,740(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | 3년 | 0.00% | 0.00% | ₩ 0 | 1900-01-01 | ₩ 0 | 0.0000% | 0.0000% | (-) |
| KODEX 대만테크고배당다우존스(487950) | ₩ 10,645(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | 126년 | 0.00% | 0.00% | ₩ 0 | 1900-01-01 | ₩ 0 | 0.0000% | 0.0000% | (-) |
| KODEX iShares미국하이일드액티브(468380) | ₩ 11,855(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | 3년 | 0.00% | 0.00% | ₩ 0 | 1900-01-01 | ₩ 0 | 0.0000% | 0.0000% | (-) |
| ACE 미국하이일드액티브(H)(455660) | ₩ 9,560(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | 3년 | 0.00% | 0.00% | ₩ 0 | 1900-01-01 | ₩ 0 | 0.0000% | 0.0000% | (-) |
| TIME Korea플러스배당액티브(441800) | ₩ 26,900(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | 4년 | 0.00% | 0.00% | ₩ 0 | 1900-01-01 | ₩ 0 | 0.0000% | 0.0000% | (-) |
| WON 한국부동산TOP3플러스(480460) | ₩ 10,500(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | 126년 | 0.00% | 0.00% | ₩ 0 | 1900-01-01 | ₩ 0 | 0.0000% | 0.0000% | (-) |
| RISE 미국30년국채액티브(481340) | ₩ 9,860(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | 2년 | 0.00% | 0.00% | ₩ 0 | 1900-01-01 | ₩ 0 | 0.0000% | 0.0000% | (-) |
| PLUS 고배당주(161510) | ₩ 25,740(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | 14년 | 0.00% | 0.00% | ₩ 0 | 1900-01-01 | ₩ 0 | 0.0000% | 0.0000% | (-) |
| SOL 국고채3년(438560) | ₩ 99,505(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | 126년 | 0.00% | 0.00% | ₩ 0 | 1900-01-01 | ₩ 0 | 0.0000% | 0.0000% | (-) |
| KODEX 보험(140700) | ₩ 15,780(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | 126년 | 0.00% | 0.00% | ₩ 0 | 1900-01-01 | ₩ 0 | 0.0000% | 0.0000% | (-) |
| RISE 미국S&P배당킹(460660) | ₩ 11,565(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | 3년 | 0.00% | 0.00% | ₩ 0 | 1900-01-01 | ₩ 0 | 0.0000% | 0.0000% | (-) |
| SOL 미국배당다우존스(H)(452360) | ₩ 11,995(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | 3년 | 0.00% | 0.00% | ₩ 0 | 1900-01-01 | ₩ 0 | 0.0000% | 0.0000% | (-) |
| SOL 미국배당다우존스(446720) | ₩ 13,245(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | 4년 | 0.00% | 0.00% | ₩ 0 | 1900-01-01 | ₩ 0 | 0.0000% | 0.0000% | (-) |
| KODEX 미국부동산리츠(H)(352560) | ₩ 11,500(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | 126년 | 0.00% | 0.00% | ₩ 0 | 1900-01-01 | ₩ 0 | 0.0000% | 0.0000% | (-) |
| KODEX 고배당주(279530) | ₩ 17,375(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | 9년 | 0.00% | 0.00% | ₩ 0 | 1900-01-01 | ₩ 0 | 0.0000% | 0.0000% | (-) |
| KODEX 일본부동산리츠(H)(352540) | ₩ 12,285(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | 126년 | 0.00% | 0.00% | ₩ 0 | 1900-01-01 | ₩ 0 | 0.0000% | 0.0000% | (-) |
| ACE 미국배당다우존스(402970) | ₩ 14,665(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | 5년 | 0.00% | 0.00% | ₩ 0 | 1900-01-01 | ₩ 0 | 0.0000% | 0.0000% | (-) |
| TIGER 미국배당다우존스(458730) | ₩ 14,500(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | 3년 | 0.00% | 0.00% | ₩ 0 | 1900-01-01 | ₩ 0 | 0.0000% | 0.0000% | (-) |
| KODEX 미국배당다우존스(489250) | ₩ 12,405(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | 2년 | 0.00% | 0.00% | ₩ 0 | 1900-01-01 | ₩ 0 | 0.0000% | 0.0000% | (-) |
| KODEX TDF2040액티브(433980) | ₩ 15,050(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | 4년 | 0.00% | 0.00% | ₩ 0 | 1900-01-01 | ₩ 0 | 0.0000% | 0.0000% | (-) |
| KODEX 미국S&P500(H)(449180) | ₩ 14,795(0%) | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | 4년 | 0.00% | 0.00% | ₩ 0 | 1900-01-01 | ₩ 0 | 0.0000% | 0.0000% | (-) |
※ 마지막 업데이트 날짜는 2026년 03월 25일이며 정보는 매일 16:00에 업데이트 됩니다.