주식 목록(ETF) - 종목별(최근 1년)
| 종목 | 현재가(고점대비) | 최고가 | 최저가 | 주당분배금(최근) | Y | 연수익률 | 연분배율 | 월분배금 | 예상배당일 | 순자산 | 총보수율 | 실부담비용률 | 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL 국고채3년(438560) | ₩ 102,640(27.33%) | ₩ 107,240 | ₩ 100,910 | ₩ 458 | 125년 | 0.00% | 5.36% | ₩ 377,502 | 1900-01-01 | ₩ 330억 6,100만 | 0.0500% | 0.0838% | (-) |
| KODEX 미국30년국채액티브(H)(484790) | ₩ 9,000(30.31%) | ₩ 9,885 | ₩ 8,615 | ₩ 37 | 125년 | 0.00% | 4.98% | ₩ 347,800 | 1900-01-01 | ₩ 6,881억 5,300만 | 0.0150% | 0.1181% | (-) |
| ACE 미국하이일드액티브(H)(455660) | ₩ 9,835(36.67%) | ₩ 10,500 | ₩ 9,450 | ₩ 54 | 2년 | 0.00% | 6.61% | ₩ 464,504 | 1900-01-01 | ₩ 343억 2,100만 | 0.2400% | 0.5601% | (-) |
| KODEX 미국부동산리츠(H)(352560) | ₩ 11,695(54.47%) | ₩ 12,790 | ₩ 10,385 | ₩ 38 | 125년 | 0.00% | 3.93% | ₩ 274,887 | 1900-01-01 | ₩ 332억 7,100만 | 0.0900% | 0.2227% | (-) |
| RISE 미국30년국채액티브(481340) | ₩ 10,085(56.72%) | ₩ 10,970 | ₩ 8,925 | ₩ 38 | 1년 | 0.00% | 4.56% | ₩ 318,770 | 1900-01-01 | ₩ 307억 4,300만 | 0.0500% | 0.1841% | (-) |
| SOL 미국배당다우존스(H)(452360) | ₩ 10,990(61.45%) | ₩ 11,790 | ₩ 9,715 | ₩ 31 | 2년 | 0.00% | 3.44% | ₩ 238,635 | 1900-01-01 | ₩ 2,001억 500만 | 0.0500% | 0.2267% | (-) |
| TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)(182480) | ₩ 12,530(63.01%) | ₩ 13,575 | ₩ 10,750 | ₩ 36 | 12년 | 0.00% | 3.47% | ₩ 243,065 | 1900-01-01 | ₩ 1,609억 8,900만 | 0.2400% | 0.4273% | (-) |
| WON 한국부동산TOP3플러스(480460) | ₩ 10,100(74.55%) | ₩ 10,450 | ₩ 9,075 | ₩ 49 | 125년 | 0.00% | 5.91% | ₩ 410,436 | 1900-01-01 | ₩ 101억 4,800만 | 0.2500% | 0.3364% | (-) |
| RISE 미국S&P배당킹(460660) | ₩ 11,320(77.64%) | ₩ 11,670 | ₩ 10,105 | ₩ 27 | 2년 | 0.00% | 2.96% | ₩ 201,784 | 1900-01-01 | ₩ 162억 8,500만 | 0.0100% | 0.3256% | (-) |
| KODEX 일본부동산리츠(H)(352540) | ₩ 12,530(79.85%) | ₩ 13,065 | ₩ 10,410 | ₩ 62 | 125년 | 0.00% | 5.99% | ₩ 418,611 | 1900-01-01 | ₩ 478억 4,300만 | 0.3000% | 0.4923% | (-) |
| KODEX 대만테크고배당다우존스(487950) | ₩ 10,155(80.86%) | ₩ 10,800 | ₩ 7,430 | ₩ 58 | 125년 | 0.00% | 6.96% | ₩ 483,191 | 1900-01-01 | ₩ 121억 2,200만 | 0.4500% | 0.7472% | (-) |
| KODEX 보험(140700) | ₩ 12,720(85.06%) | ₩ 13,500 | ₩ 8,280 | ₩ 52 | 125년 | 0.00% | 4.96% | ₩ 345,849 | 1900-01-01 | ₩ 549억 2,200만 | 0.4500% | 0.4941% | (-) |
| SOL 미국배당다우존스(446720) | ₩ 11,850(85.92%) | ₩ 12,100 | ₩ 10,325 | ₩ 33 | 3년 | 0.00% | 3.36% | ₩ 235,595 | 1900-01-01 | ₩ 7,592억 900만 | 0.0100% | 0.1515% | (-) |
| KODEX TDF2040액티브(433980) | ₩ 15,275(86.96%) | ₩ 15,665 | ₩ 12,675 | ₩ 17 | 3년 | 0.00% | 1.34% | ₩ 94,154 | 1900-01-01 | ₩ 854억 | 0.2500% | 0.3912% | (-) |
| KODEX 미국배당다우존스(489250) | ₩ 11,125(87.54%) | ₩ 11,335 | ₩ 9,650 | ₩ 30 | 1년 | 0.00% | 3.25% | ₩ 228,135 | 1900-01-01 | ₩ 3,570억 4,300만 | 0.0099% | 0.1814% | (-) |
| TIGER 미국배당다우존스(458730) | ₩ 12,925(87.57%) | ₩ 13,160 | ₩ 11,270 | ₩ 35 | 2년 | 0.00% | 3.30% | ₩ 229,091 | 1900-01-01 | ₩ 2조 2,603억 4,000만 | 0.0100% | 0.1065% | (-) |
| ACE 미국배당다우존스(402970) | ₩ 13,155(87.69%) | ₩ 13,400 | ₩ 11,410 | ₩ 36 | 4년 | 0.00% | 3.35% | ₩ 231,517 | 1900-01-01 | ₩ 6,429억 | 0.0100% | 0.1385% | (-) |
| TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브(441800) | ₩ 19,375(90.13%) | ₩ 20,270 | ₩ 11,200 | ₩ 83 | 3년 | 0.00% | 5.19% | ₩ 362,415 | 1900-01-01 | ₩ 2,685억 7,300만 | 0.8000% | 1.1469% | (-) |
| ACE 글로벌인컴TOP10(460960) | ₩ 11,855(94.03%) | ₩ 11,955 | ₩ 10,280 | ₩ 64 | 2년 | 0.00% | 6.49% | ₩ 456,719 | 1900-01-01 | ₩ 731억 6,700만 | 0.2400% | 0.4947% | (-) |
| KODEX iShares미국하이일드액티브(468380) | ₩ 11,905(94.85%) | ₩ 11,965 | ₩ 10,800 | ₩ 62 | 2년 | 0.00% | 6.26% | ₩ 440,588 | 1900-01-01 | ₩ 1,062억 400만 | 0.1500% | 0.3057% | (-) |
| TIGER S&P글로벌인프라(합성)(269370) | ₩ 17,490(95.6%) | ₩ 17,645 | ₩ 14,125 | ₩ 30 | 8년 | 0.00% | 2.06% | ₩ 145,111 | 1900-01-01 | ₩ 139억 4,000만 | 0.4000% | 0.4873% | (-) |
| KODEX 한국부동산리츠인프라(476800) | ₩ 4,925(95.66%) | ₩ 4,947 | ₩ 4,440 | ₩ 35 | 125년 | 0.00% | 8.71% | ₩ 601,218 | 1900-01-01 | ₩ 5,468억 5,400만 | 0.0900% | 0.1904% | (-) |
| KODEX 미국S&P500(H)(449180) | ₩ 15,610(97.26%) | ₩ 15,735 | ₩ 11,165 | ₩ 12 | 3년 | 0.00% | 0.93% | ₩ 65,035 | 1900-01-01 | ₩ 6,820억 6,500만 | 0.0099% | 0.2515% | (-) |
| TIGER 리츠부동산인프라(329200) | ₩ 4,505(97.48%) | ₩ 4,520 | ₩ 3,925 | ₩ 30 | 125년 | 0.00% | 8.01% | ₩ 563,374 | 1900-01-01 | ₩ 1조 601억 2,000만 | 0.0800% | 0.1587% | (-) |
| PLUS K리츠(429740) | ₩ 7,190(97.51%) | ₩ 7,215 | ₩ 6,210 | ₩ 41 | 3년 | 0.00% | 6.95% | ₩ 482,420 | 1900-01-01 | ₩ 100억 9,500만 | 0.2500% | 0.3479% | (-) |
| PLUS 고배당주(161510) | ₩ 21,615(99.5%) | ₩ 21,655 | ₩ 13,650 | ₩ 71 | 13년 | 0.00% | 3.97% | ₩ 277,890 | 1900-01-01 | ₩ 1조 8,615억 3,000만 | 0.2300% | 0.3045% | (-) |
| KODEX 고배당주(279530) | ₩ 14,440(99.89%) | ₩ 14,445 | ₩ 9,810 | ₩ 52 | 8년 | 0.00% | 4.40% | ₩ 304,654 | 1900-01-01 | ₩ 3,128억 6,700만 | 0.3000% | 0.4710% | (-) |
※ 마지막 업데이트 날짜는 2025년 12월 06일이며 정보는 매일 16:00에 업데이트 됩니다.